在需要高潔凈度和層流的區域.作為過濾器吊頂、墻、潔凈工作臺和房間送風口中的末端過濾器。最佳的濾料折疊形狀,保證了無渦輪的送風氣流。
所用的濾料為具有不同捕塵效率和穿透率的高質量玻璃纖維紙。由于其結構和材料,使得濾料具有耐溫和耐濕性。
板式無隔板過濾器有不同的安裝深度和外框材料,這根據標準尺寸范圍內的過濾器而定。
標準型/加強型
初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | 流量(m3/h) | |
203*203*50/65 | 55 | ||
305*305*50/65 | 30 | ||
610*305*50/65 | 300 | ||
610*610*50/65 | 150/100 | 300 | 600 |
610*762*50/65 | 750 | ||
610*915*50/65 | 900 | ||
610*1219*50/65 | 1200 |
測試方式及結果
Classification | Leak test | 0.3μm HOT.DOP Test |
Scan Tested | Passed | 99.99% over |
Standard | -- | 99.97% over |
標準型/加強型
型號 | 初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | 流量(m3/h) |
203*203*50/65 | 35/55 | ||
305*305*50/65 | 90/130 | ||
610*305*50/65 | 200/300 | ||
610*610*50/65 | 150/100 | 300 | 420/600 |
610*762*50/65 | 530/750 | ||
610*915*50/65 | 640/900 | ||
610*1219*50/65 | 860/1200 |
測試方式及結果
Test method | Result |
0.12μm-0.17μm(Particle counter) | 99.999% over |
Leak Test | Passed |
Velocity | 0.35m/sec |